| ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣ | ||
| ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਕਿਸਮਾਂ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ | ਫਾਇਦੇ |
| ਸਧਾਰਣ ਏਅਰ ਕੂਲਰ | ਮੀਟ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਛੋਟਾ ਠੰਡਾ ਕਮਰਾ | ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ, ਇਕਸਾਰ ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ |
| ਡਬਲ ਆਉਟਲੈਟ ਏਅਰ ਕੂਲਰ | ਤਾਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੂਮ | ਹਵਾ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ ਵੀ ਹੈ |
| ਤਿਕੋਣ ਏਅਰ ਕੂਲਰ | ਬੈਕ-ਅਪ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ | ਛੋਟਾ ਅਕਾਰ, ਇਕਸਾਰ ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ |
| ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਅਰ ਕੂਲਰ | ਵੱਡੇ ਠੰ and ੀ ਕਮਰੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵੇਅਰਹਾ house ਸ, ਆਦਿ. | ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ, ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ |
| ਤਾਪਮਾਨ ≤-25 ℃ | |||||||||
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਨਾਮਾਤਰ ਖੇਤਰ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਮਾਪਦੰਡ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ | |||||
| ਤਾਪਮਾਨ -25 ℃ △ t = 10 ℃ | ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ | Qty | ਫੈਨ ਡੈਮੇਟਰ | ਸੀਮਾ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³ / h | N | mm | m | L | B | H | |
| ਡੀਜੇ -12 / 8 | 1240 | 8 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਜੇ -19 / 12 | 1860 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਜੇ-2.3 / 15 | 2325 | 15 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ਡੀਜੇ -11 / 20 | 3100 | 20 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| ਡੀਜੇ - 4.7 / 30 | 4650 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ਡੀਜੇ-6.2 / 40 | 6200 | 40 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ - 8.5 / 55 | 8525 | 55 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ -11 / 70 | 10850 | 70 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ -13 / 85 | 13175 | 85 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ -16 / 100 | 15500 | 100 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ -1 18/115 | 17825 | 115 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ਡੀਜੇ -22 / 140 | 21700 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ਡੀਜੇ -26 / 170 | 26350 | 170 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ਡੀਜੇ -33 / 210 | 32550 | 210 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ਡੀਜੇ -9 / 250 | 38750 | 250 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| ਡੀਜੇ -47 / 300 | 46500 | 300 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| ਤਾਪਮਾਨ ≤-18 ℃ | |||||||||
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਨਾਮਾਤਰ ਖੇਤਰ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਮਾਪਦੰਡ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ | |||||
| ਤਾਪਮਾਨ -18 ℃ △ t = 10 ℃ | ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ | Qty | ਫੈਨ ਡੈਮੇਟਰ | ਸੀਮਾ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³ / h | N | mm | m | L | B | H | |
| ਡੀਡੀ -12 / 7 | 1225 | 7 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| ਡੀਡੀ-2.1 / 12 | 2100 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਡੀ-2.6 / 15 | 2625 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਡੀ -39 / 22 | 3850 | 22 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ਡੀਡੀ -23 / 30 | 5250 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| ਡੀਡੀ-7.0/40 | 7000 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ਡੀਡੀ -11 / 60 | 10500 | 60 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀਡੀ -14 / 80 | 14000 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀਡੀ -1 18/100 | 17500 | 100 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| Dd-21/120 | 21000 | 120 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ਡੀਡੀ-25/140 | 24500 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ਡੀਡੀ -28 / 160 | 28000 | 160 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ਡੀਡੀ -35 / 200 | 35000 | 200 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ਡੀਡੀ -44 / 250 | 43750 | 250 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ਡੀਡੀ -54 / 310 | 54250 | 310 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ਡੀਡੀ -63 / 360 | 63000 | 360 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| ਡੀਡੀ -74 / 440 | 77000 | 440 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| ਸਧਾਰਣ ਕੋਲਡ ਰੂਮ | |||||||||
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਨਾਮਾਤਰ ਖੇਤਰ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਮਾਪਦੰਡ | ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ | |||||
| ਤਾਪਮਾਨ 0 ℃ △ t = 10 ℃ | ਹਵਾ ਵਾਲੀਅਮ | Qty | ਫੈਨ ਡੈਮੇਟਰ | ਸੀਮਾ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | m³ / h | N | mm | m | L | B | H | |
| ਡੀਐਲ -2 / 10 | 2000 | 10 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| ਡੀਐਲ -3/6 / 15 | 3000 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਐਲ -3 4.3 / 20 | 4260 | 20 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| ਡੀਐਲ -23 / 25 | 5325 | 25 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| ਡੀ ਐਲ - 8.4 / 40 | 8400 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| Dl-12/55 | 11550 | 55 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| ਡੀ ਐਲ -17 / 80 | 16800 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀ ਐਲ -29 / 105 | 23200 | 105 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| ਡੀਐਲ -28/125 | 27600 | 125 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| ਡੀਐਲ -35 / 160 | 34640 | 160 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| ਡੀਐਲ -40/1 185 | 40320 | 185 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| ਡੀਐਲ -46 / 210 | 4608080 | 210 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| ਡੀਐਲ -52 / 260 | 52000 | 260 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| ਡੀਐਲ -66 / 330 | 66000 | 330 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| ਡੀਐਲ -82 / 410 | 82000 | 410 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| ਡੀਐਲ -94 / 470 | 94000 | 470 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| DL-116/580 | 116000 | 580 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
